2025년 프로젝트 실적
No | 프로젝트 명 | 주요업무 | 수 행 기 간 | 발 주 처 |
01 | KB국민은행 DCP2.0 고도화 프로젝트 | 보안성심의,개인(신용)정보보호,취약점 진단 | 2025.1Q~2025.2Q | KB국민은행 |
2024년 프로젝트 실적
No | 프로젝트 명 | 주요업무 | 수 행 기 간 | 발 주 처 |
13 | e-Mobility 에코플랫폼 개인정보보호 및 IoT보안인증 컨설팅 | 개인정보관리체계, 개인정보영향평가, IoT보안인증 | 2024.4Q | 베리워즈 |
12 | 새마을금고 2024년 정보보호 강화 구축 | 취약점 진단 | 2024.4Q | 새마을금고 |
11 | KB은행 직원용 챗봇 구축 | 보안성심의,개인(신용)정보보호,취약점 진단 | 2024.3Q~2025.1Q | KB국민은행 |
10 | KB은행 모니모 임베디드 뱅킹 시스템 구축 | 보안성심의,개인(신용)정보보호,취약점 진단 | 2024.3Q~2025.1Q | KB국민은행 |
09 | 원유정제시스템 취약점 분석·평가 및 침해사고 대응 방안 마련 | 취약점 진단, 침해사고대응, 공급망 보안점검 | 2024.2Q~3Q | GS칼텍스 |
08 | KB DAM연계 로보어드바이저 구축 및 디지털IC고도화 | 취약점 진단 | 2024.2Q | KB국민은행 |
07 | KB은행 E-Capital Market 플랫폼 외환시장 구조개선 보안 | 보안성심의,개인(신용)정보보호,취약점 진단 | 2024.1Q~2Q | KB국민은행 |
06 | KB금융그룹 미래컨텍센터(FCC) 콜봇 인프라 년간 모의해킹 진단 | 내외부 모의해킹 진단, 시나리오기반 침투테스트 | 2024.3Q~2026.3Q | KB금융그룹 |
05 | '24년 한국광해광업공단 내외부 서비스 모의해킹 진단 | 내외부 모의해킹 진단, 외부망 침투테스트 | 2024 1Q | 한국광해광업공단 |
04 | KB은행 新 담보 시스템 구축 보안컨설팅 | 보안성심의,개인(신용)정보보호,취약점 진단 | 2024 1Q~3Q | KB국민은행 |
03 | KB은행 국민인증서 기업용 구축 보안컨설팅 | 보안성심의,개인(신용)정보보호,취약점 진단 | 2024 1Q | KB국민은행 |
02 | KB금융그룹 미래컨텍센터(FCC) 콜봇 서비스구축-KB라이프생명 | 보안성심의,개인(신용)정보보호,취약점 진단 | 2024.1Q~2Q | KB라이프생명 |
01 | 신한금융투자 차세대 META구축(WAVE-1) 보안부문 | 보안아키텍처,권한관리,거버넌스,개인정보보호 | 2023 3Q~2024.4Q | 신한금융투자 |
2023년 프로젝트 실적
No | 프로젝트 명 | 주요업무 | 수 행 기 간 | 발 주 처 |
19 | 한국은행 직원평가시스템 모의해킹 진단 | 모의해킹 진단 | 2023 4Q | 한국은행 |
18 | KB은행 비대면 가계여신 Level Up 프로젝트 | 보안성심의,개인(신용)정보보호,취약점 진단 | 2023 4Q~2024 1Q | KB국민은행 |
17 | 다날 원(One) 페이먼트 플랫폼 구축 모의해킹 진단 | 모의해킹 진단 | 2023 4Q | 다날 |
16 | KG 모빌리티 신규시스템 구축 취약점 진단 | 보안 취약점 진단 | 2023 4Q | KG모빌리티 |
15 | 하나은행 전자금융기반시설 취약점 분석평가 | 웹/앱 보안 취약점 진단 | 2023 4Q | 하나은행 |
14 | 신한금융투자 차세대 META구축(WAVE-1) | 보안아키텍처,권한관리,거버넌스,개인정보보호 | 2023 3Q~2024.4Q | 신한금융투자 |
13 | API중심 연계 아키텍처확립 및 기반시스템 인프라구축 | 보안성심의,개인(신용)정보보호,취약점 진단 | 2023 3Q~4Q | KB국민은행 |
12 | KB스타뱅킹 고객정책 개편 2차 구축 | 보안성심의,개인(신용)정보보호,취약점 진단 | 2023 3Q~4Q | KB국민은행 |
11 | 정보통신기반시설 및 OT 보안 진단 | 정보통신기반시설 및 OT 보안 진단 | 2023 3Q | GS칼텍스 |
10 | ISO/IEC 27001 인증 컨설팅(GMP 의약품 제조,품질관리 IT지원) | ISO/IEC 27001인증체계 수립 및 인증지원 | 2023 3Q | SK바이오사이언스 |
9 | KB은행 KB IQ+(빌드, 배포, 테스트 자동화시스템) 구축 | 보안성심의,개인(신용)정보보호,취약점 진단 | 2023 2Q ~ 2023 4Q | KB국민은행 |
8 | KB은행 DCP 금융콘텐츠 플랫폼 구축 | 보안성심의,개인(신용)정보보호,취약점 진단 | 2023 2Q ~ 2023 4Q | KB국민은행 |
7 | KB은행 KB Wallet 생태계 구축을 위한 연계서비스 구축 | 보안성심의 및 진단,개인(신용)정보보호,클라우드 | 2023 1Q ~ 2023 2Q | KB국민은행 |
6 | KB금융그룹 미래컨텍센터(FCC) 콜봇 서비스구축-KB캐피탈 | 보안성심의,취약점 진단,클라우드이용신고 | 2023 3Q ~ 2024 4Q | KB캐피탈 |
5 | KB금융그룹 미래컨텍센터(FCC) 콜봇 서비스구축-은행 | 보안성심의,취약점 진단,클라우드이용신고 | 2023 1Q ~ 2024 2Q | KB국민은행 |
4 | SC제일은행 마이데이터 고도화 구축 | 보안성심의,클라우드이용신고 | 2023 1Q | SC제일은행 |
3 | KB은행 KB스타플랫폼 고도화 | 보안성심의,개인(신용)정보보호,클라우드이용신고 | 2023 1Q~2Q | KB국민은행 |
2 | KB은행 AI금융비서 서비스 플랫폼 구축 | 보안성심의,개인(신용)정보보호,클라우드이용신고 | 2023 1Q | KB국민은행 |
1 | KB은행 가계(기금) 여신 reDesign 구축 | 보안성심의,개인(신용)정보보호,취약점 진단 | 2023 1Q | KB국민은행 |
2022년 프로젝트 실적
No | 프로젝트 명 | 주요업무 | 수 행 기 간 | 발 주 처 |
27 | KB Wallet 2단계 신규콘텐츠 구축 | 보안성심의,개인(신용)정보보호,클라우드이용신고 | 2022 4Q ~2023 1Q | KB국민은행 |
26 | 태블릿브랜치금융투자상품 판매프로세스 구축 | 보안성심의,개인(신용)정보보호,취약점 진단 | 2022 3Q~4Q | KB국민은행 |
25 | BaaS형 비즈니스를 가능하게하는 API플랫폼 구축 | 보안성심의,개인(신용)정보보호,취약점 진단 | 2022 3Q~4Q | KB국민은행 |
24 | 비대면 은퇴자산관리 고도화 | 보안성심의,개인(신용)정보보호,취약점 진단 | 2022 4Q | KB국민은행 |
23 | KB금융그룹공용 AI상담콜봇시스템구축 | 보안성심의,개인(신용)정보보호,취약점 진단 | 2022 3Q | KB국민은행 |
22 | WM자산관리플랫폼 비대면 채널 고도화 | 보안성심의,개인(신용)정보보호,취약점 진단 | 2022 3Q~4Q | KB국민은행 |
21 | 정보통신산업진흥원 정기적 보안 취약점 진단 | 인프라,웹,앱 보안 취약점 진단 | 2022 3Q | 정보통신산업진흥원 |
20 | KB부동산 고객참여형 Biz 플랫폼 구축 | 보안성심의,개인(신용)정보보호,클라우드이용신고 | 2022 3Q~4Q | KB국민은행 |
19 | 리디 ISMS인증컨설팅 (기술적 취약점 진단) | 웹/앱 취약점 진단 | 2022 3Q | 리디(주) |
18 | KB모바일 인증서 리디자인 | 보안성심의,취약점 진단 | 2022 3Q | KB국민은행 |
17 | KB스타뱅킹 마이자산관리 고도화 | 보안성심의,취약점 진단 | 2022 3Q~4Q | KB국민은행 |
16 | KB캐피탈 홈페이지 고도화 | 보안성심의,개인(신용)정보보호,클라우드이용신고 | 2022 3Q~4Q | KB캐피탈 |
15 | 기업금융 비대면 플랫폼 기업 API고도화 | 보안성심의,개인(신용)정보보호,취약점 진단 | 2022 2Q~3Q | KB국민은행 |
14 | KB스타뱅킹 금융상품몰 개편 | 보안성심의,개인(신용)정보보호,취약점 진단 | 2022 3Q | KB국민은행 |
13 | 2022년 한국형 비대면 서비스 보안모델 해외 타당성조사 | 과제명:탄자니아 사이버보안 교육 및 인증 센터 구축 | 2022 2Q ~ 4Q | 한국인터넷진흥원 |
12 | KB금융그룹 미래컨텍센터(FCC) 콜 인프라 서비스 구축 | 보안성심의,개인(신용)정보보호,클라우드이용신고 | 2022 2Q ~ 2023 3Q | KB금융그룹 8계열사 |
11 | KB스타뱅킹 기능확대 개발 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2022 3Q | KB국민은행 |
10 | KB은행 No1.기업 금융 플랫폼 구축 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2022 2Q~4Q | KB국민은행 |
9 | KB은행 금리비교 플랫폼 구축 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2022 3Q | KB국민은행 |
8 | 카카오뱅크 정보보호컨설팅 및 취약점 분석·평가 | 기술적 취약점 분석·평가 | 2022 2Q | 카카오뱅크 |
7 | AIA생명 전사 대고객 통합 캠페인 고도화 구축(CRM/CCM) | 보안성심의,개인(신용)정보보호,클라우드이용신고 | 2022 2Q~3Q | AIA생명 |
6 | KB은행 E-Capital Market 플랫폼 구축 (2차) | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2022 1Q~4Q | KB국민은행 |
5 | 한국광해관리공단 대내외 서비스 모의해킹 진단(상.하반기) | 내외부 모의해킹 진단 | 2022 1Q~4Q | 한국광해관리공단 |
4 | KB은행 GS Pay고도화 및 스타플랫폼 서비스 확대 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2022 1Q | KB국민은행 |
3 | KISA 신규 취약점 개선조치(Bug Bounty) 기술지원 | Bug Bounty 기술지원 | 2022 1Q~4Q | 한국인터넷진흥원 |
2 | KB금융그룹 EA포탈 시스템 구축 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2022 2Q | KB국민은행 |
1 | KB은행 KB모바일 브랜치 고도화 개발 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2022 1Q~2Q | KB국민은행 |
2021년 프로젝트 실적
No | 프로젝트 명 | 주요범위 | 수 행 기 간 | 발 주 처 |
23 | 삼성꿈장학재단 웹/인프라 취약점 진단 | 웹 및 인프라 취약점 진단 | 2021 4Q | 삼성꿈장학재단 |
22 | KB은행 기업 금융 인증 서비스 구축 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2021 4Q | KB국민은행 |
21 | KB금융그룹 공인 전자문서 중계서비스 구축 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호,클라우드이용신고 | 2021 4Q~2022 1Q | KB국민은행 |
20 | KB금융그룹공동 AI 상담 콜봇 구축 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호,클라우드이용신고 | 2021 4Q~2022 1Q | KB국민은행 |
19 | TheK 글로벌 비대면 채널 확대 구축 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2021 3Q~ 2022 1Q | KB국민은행 |
18 | KB 화상 상담 서비스 구축 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2021 3Q | KB국민은행 |
17 | 전자서명인증업무 인증시스템 표준화 개발 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2021 3Q | KB국민은행 |
16 | 오픈뱅킹 카드사 핀테크 확대대응 및 서비스 개선 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2021 2Q | KB국민은행 |
15 | KB리브 카드사 핀테크 확대대응 및 서비스 개선 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2021 2Q | KB국민은행 |
14 | KB 저축은행 차세대 시스템 구축 | 보안성심의,보안설계,보안PL | 2021 2Q~2022 3Q | KB저축은행 |
13 | GS Pay 운영사업자 선정 KB스타 플랫폼 고도화 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2021 2Q~4Q | KB국민은행 |
12 | KB은행 KB Liiv Reboot 2차 클라우드 구축 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호,클라우드이용신고 | 2021 2Q~4Q | KB국민은행 |
11 | 롯데정보통신 결합전문기관 지정준비 컨설팅 | 컴플라이언스 요건대비 설계 및 점검 | 2021 2Q | 롯데정보통신 |
10 | KISA 신규 취약점 개선조치(Bug Bounty) 기술지원 | Bug Bounty 기술지원 | 2021 2Q~4Q | 한국인터넷진흥원 |
9 | SK주식회사 정보보안 운영 인력 지원 | SK계열사 보안 취약점 진단 | 2021 1Q~4Q | SK 주식회사 |
8 | KB은행 E-Capital Market 플랫폼 구축 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2021 2Q~2022 1Q | KB국민은행 |
7 | KB은행 RPA영업점 적용업무 확대 및 개선 구축 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2021 1Q~2Q | KB국민은행 |
6 | KB은행 New KB스타 뱅킹 구축 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2021 1Q~4Q | KB국민은행 |
5 | KB은행 대고객 챗봇시스템 고도화 구축 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2021 1Q | KB국민은행 |
4 | SK가스, 어드밴스드 연간상주 보안 취약점 진단 | 보안요건 체크리스트 개발, 보안 취약점 진단 | 2021 1Q~4Q | SK가스,어드밴스드 |
3 | KB은행 기업뱅킹 개인사업자 오픈뱅킹 구축 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2021 1Q~2Q | KB국민은행 |
2 | KB은행 오픈뱅킹 고도화 구축 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2021 1Q~2Q | KB국민은행 |
1 | KB은행 외환 인터넷뱅킹 시스템 재구축 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2021 1Q~2Q | KB국민은행 |
2020년 프로젝트 실적
No | 프로젝트 명 | 주요범위 | 수 행 기 간 | 발 주 처 |
13 | KB은행 The-K 글로벌비대면 채널 구축 보안성 심의 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2020 4Q | KB국민은행 |
12 | KB은행 전자필경대 사전서류작성 시스템 구축 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2020 3Q~4Q | KB국민은행 |
11 | 20년 카카오뱅크 웹,모바일 모의해킹 진단 | 정기적 웹,모바일 모의해킹 진단 | 2020 4Q | 카카오뱅크 |
10 | 20년 KG이니시스 하반기 모의해킹 진단 | PCI-DSS 인증 유지를 위한 내외부 모의해킹 진단 | 2020 3Q | KG이니시스 |
9 | 20년 LGCNS BPO 보안관제사업 모의해킹 진단 | PCI-DSS 인증 유지를 위한 내외부 모의해킹 진단 | 2020 3Q | LGCNS |
8 | KB은행 기업고객 비금융플랫폼 브릿지 2단계 구축 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2020 3Q~4Q | KB국민은행 |
7 | 원스토어 ISMS 상시 지원 | ISMS 인증체계 유지관리 상시지원 | 2020 3Q~4Q | 원스토어 |
6 | 20년 헬로네이쳐 모의해킹 진단 | 정기적 모의해킹 진단 | 2020 2Q | 헬로네이쳐 |
5 | KISA 신규 취약점 개선조치(Bug Bounty) 기술지원 | Bug Bounty 기술지원 | 2020 2Q~4Q | 한국인터넷진흥원 |
4 | 20년 SK텔레콤 T전화 보안 진단 | SK텔레콤 보안 취약점 상시 진단 업무 | 2020 2Q~3Q | SK텔레콤 |
3 | 동희산업 ISO27001(울산공장)& TISAX(슬로박공장) 인증 컨설팅 | 인증준비컨설팅, 감사,인증획득지원 | 2020 2Q ~ 3Q | 동희산업 |
2 | KB은행 계좌기반결재서비스 통합플랫폼 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2020 1Q~2Q | KB국민은행 |
1 | KB은행 기업여신 프로세스 혁신개발 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2020 1Q~4Q | KB국민은행 |
2019년 프로젝트 실적
No | 프로젝트 명 | 주요범위 | 수 행 기 간 | 발주처 |
19 | KB은행 챗봇시스템 고도화 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2019 4Q ~ 2020 1Q | KB국민은행 |
18 | 신한카드 인프라 취약점 점검 | 인프라 취약점 진단 | 2019 4Q | 신한카드 |
17 | KB은행 RPA고도화 및 전행확대 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2019 4Q | KB국민은행 |
16 | 국가취약점정보포털(KVIP)구축 정보화전략계획(ISP) 수립 | 국가취약점정보포털구축 전략수립 컨설팅 | 2019 2Q~4Q | 한국인터넷진흥원 |
15 | KB은행 인터넷뱅킹,스타뱅킹, 오픈뱅킹 구축(대응반) | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2019 3Q | KB국민은행 |
14 | KB은행 특정금전신탁 비대면 영상통화 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2019 3Q | KB국민은행 |
13 | KB은행 리브 오픈뱅킹 구축 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2019 3Q | KB국민은행 |
12 | KB은행 기업금융 ODS(ACE) | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2019 3Q | KB국민은행 |
11 | KB은행 KB마이머니 고도화 구축 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2019 3Q | KB국민은행 |
10 | 드림라인 ISMS사후심사 모의해킹 | ISO/27K, K-ISMS인증유지 심사 대비 모의해킹 진단 | 2019 2Q | 신한디에스 |
9 | KB은행 기업디지털금융 비대면고도화 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2019 2Q~3Q | KB국민은행 |
8 | KB은행 기업금융 비금융서비스 Bridge | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2019 2Q | KB국민은행 |
7 | KB은행 비대면 로그수집 고도화 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2019 2Q | KB국민은행 |
6 | KB은행 통합인증서(가칭) 플랫폼 구축 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2019 2Q | KB국민은행 |
5 | ISO/IEC 27001 Certification Readiness Consulting | ISMS Implementation, Auditing | 2019 2Q | Rwanda AOS Ltd |
4 | KB은행 챗봇시스템 구축 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2019 2Q | KB국민은행 |
3 | KB은행 Liiv똑똑 메신저비즈니스 확대 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2019 2Q | KB국민은행 |
2 | KB은행 통합인증서(가칭) 플랫폼 구축 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2019 2Q | KB국민은행 |
1 | KB은행 WM상품비대면채널 재구축 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2019 1Q | KB국민은행 |
2018년 프로젝트 실적
No | 프로젝트 명 | 주요범위 | 수 행 기 간 | 발주처 |
25 | KB은행 스타샷 제사고신고 서비스 구축 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2018 4Q | KB국민은행 |
24 | KB은행 Liiv 똑똑 서비스기능 확대 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2018 4Q | KB국민은행 |
23 | KB은행 FX Client시스템 구축 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2018 4Q | KB국민은행 |
22 | KB은행 가계여신 Digitalization 구축 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2018 4Q ~ 2019 1Q | KB국민은행 |
21 | 대명홀딩스 취약점 진단 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2018 3Q | 대명홀딩스 |
20 | KB은행 스타뱅킹 자산관리서비스개발 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2018 4Q | KB국민은행 |
19 | 서울성모병원(평화IS) ISMS사후심사 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2018 3Q | 서울성모병원 |
18 | KB은행 부동산 Liiv ON 활성화 구축 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2018 3Q~4Q | KB국민은행 |
17 | KB은행 인터넷뱅킹 서비스 개선구축 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2018 3Q~4Q | KB국민은행 |
16 | 한국투자증권 모바일앱 개발 진단 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2018 3Q | 한국투자증권 |
15 | 원스토어 ISMS 상시 지원 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2018 3Q~4Q | 원스토어 |
14 | `18 신분당선 기반시설 취약점 진단 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2018 3Q | 네오트랜스 |
13 | 인공지능기반 차세대 보안시스템구축 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2018 3Q~4Q | 대전통합전산센터 |
12 | 신한금융지주 소그룹사 모의해킹 진단 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2018 2Q | 신한금융지주 |
11 | Pilot project for WAF development | Development of WAF for national tax service | 2018 2Q~4Q | Kosovo/TAK(국세청) |
10 | 18 용인경량전철 기반시설 취약점 진단 | 기반시설 취약점 진단 컨설팅 | 2018 2Q | 네오트랜스 |
9 | KOICA 사고대응 및 홈페이지 진단 | CryptoMining 침해사고분석 | 2018 2Q | KOICA |
8 | KG모빌리언스 모의해킹 진단 | PCI-DSS 등 관련인증 유지를 위한 모의해킹 진단 | 2018 2Q | KG모빌리언스 |
7 | KG이니시스 모의해킹 진단 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2018 2Q | KG이니시스 |
6 | `18 SK텔레콤 T전화보안 진단 컨설팅 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2018 2Q ~ 2019 1Q | SK텔레콤 |
5 | ISO/IEC 27001 Certification Readiness Consulting | ISMS Implementation, Auditing, Certification | 2018 1Q~2Q | Rwanda KTRN |
4 | KISTEP 정보보안,개인정보보호 진단 | 취약점 진단, 모의해킹 진단, 개인정보컨설팅, 교육, 사이버훈련 | 2018 1Q | KISTEP |
3 | KB은행 Liiv 고도화 ( 2018년 ) | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2018 1Q | KB국민은행 |
2 | SKT 상시 취약점 진단 및 모의해킹 | SK텔레콤 정보시스템 상시 취약점 진단 | 2018 1Q | SK텔레콤 |
1 | KB은행 굿잡 클라우드구축 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2018 1Q | KB국민은행 |
2017년 프로젝트 실적
No | 프로젝트 명 | 주요범위 | 수 행 기 간 | 발주처 |
16 | 신한금융투자 '17년 취약점 분석 | 취약점 진단 및 모의해킹 진단 | 2017 3Q~4Q | 신한금융투자 |
15 | 원스토어 ISMS 인프라 진단 | ISMS인증 유지 인프라 취약점 진단 | 2017 3Q | 원스토어 |
14 | 지역정보개발원 사이버안전센터 ISP | 인공지능기반 차세대 보안관제 구축 ISP 컨설팅 | 2017 1Q~4Q | 지역정보개발원 |
13 | CMC성모병원 관리체계구축 및 인증 | ISMS설계 및 구축 | 2017 3Q | CMC성모병원 |
12 | NH농협생명 보안성심의 | 신규 구축시스템 보안성심의 및 취약점 진단 | 2017 2Q | NH농협생명 |
11 | 남동발전 PIMS인증 컨설팅 | PIMS인증 설계, 구축 컨설팅 | 2017 2Q | 남동발전 |
10 | 삼성생명 모의해킹 진단 | 내외부 서비스 모의해킹 진단 | 2017 3Q | 삼성생명 |
9 | KB은행 대화형뱅킹(똑똑이)구축 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2017 3Q | KB국민은행 |
8 | 연간 정보보안, 개인정보보호 진단 | 취약점 진단, 모의해킹, 개인정보컨설팅, 교육, 사이버훈련 | 2017 2Q ~ 2018 1Q | KISTEP |
7 | KB은행 영상통화비대면 본인확인 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2017 2Q | KB국민은행 |
6 | KB은행 Liiv 고도화 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2017 2Q | KB국민은행 |
5 | KISA GCCD개도국 컨설팅(Kosovo/TAK) | Kosovo TAK(국세청) Cybersecurity Master Planning | 2017 2Q~4Q | KISA |
4 | NHN엔터테인먼트 ISO27001인증 | ISO/IEC 인증 컨설팅 | 2017 2Q | NHN엔터테인먼트 |
3 | 대우건설 문서중앙화 보안 진단 | 문서중앙화 솔루션 구축 보안 취약점 진단 | 2017 2Q | 대우건설 |
2 | SK원스토어 컨설팅 인프라 이행점검 | 인프라 보안 취약점 진단 | 2017 2Q~4Q | SK원스토어 |
1 | KB은행 부동산플랫폼 고도화 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2017 1Q | KB국민은행 |
2016년 프로젝트 실적
No | 프로젝트 명 | 주요범위 | 수 행 기 간 | 발주처 |
32 | KB은행 L-Project 구축 보안 진단 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2016 4Q | KB국민은행 |
31 | 노랑풍선 웹 & 인프라 취약점 진단 | 내외부 서비스 보안 취약점 진단 및 모의해킹 진단 | 2016 4Q | 노랑풍선 |
30 | 인천국제공항공사 모의해킹 진단 | 주요 서비스 내외부 모의침투테스트 | 2016 4Q | 인천공항공사 |
29 | 국가기록관리시스템 웹사이트 보안 취약점 진단 | 웹사이트 취약점 진단 | 2016 4Q | 국가기록실 |
28 | 대림코퍼레이션 ISMS 사후심사 인프라 취약점 진단 | ISMS,ISO27K 사후심사 대비 취약점 진단 | 2016 4Q | 대림코퍼레이션 |
27 | 삼성카드 모바일앱 상시 보안 진단 | 모바일 앱 취약점 진단 | 2016 4Q | 삼성카드 |
26 | KOICA-필리핀 전파관리시스템구축 PMC | NTC 실무자 대상 정보보안,모의해킹 교육 | 2016 1Q | KOICA |
25 | SK원스토어 컨설팅 인프라 이행점검 | 인프라 보안 취약점 진단 | 2016 3Q~4Q | SK원스토어 |
24 | 년간 정보시스템 보안 취약점 진단 및 개선 | 취약점 진단, 모의해킹, 교육, 사이버훈련 | 2016 3Q~4Q | KISTEP |
23 | KISA 융복합인력양성교육(개도국 부문) | 개도국 실무자용 영문 교육교재 설계,개발 | 2016 3~4Q | KISA |
22 | 신한금융투자 2016년 취약점분석.평가 | ISO27K 인증유지를 위한 보안 취약점 진단 | 2016 2Q ~ 2017 1Q | 신한금융투자 |
21 | SK원스토어 ISMS 연간 상주 컨설팅 | ISMS인증 유지관리를 위한 상시 컨설팅 | 2016 2Q~4Q | SK원스토어 |
20 | KB은행 국외점포 스마트폰뱅킹 구축 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2016 3Q | KB국민은행 |
19 | 코오롱인더스트리 FnC부문 모의해킹 진단 | 대내외 서비스 모의해킹 진단 | 2016 4Q | 코오롱인더스트리 |
18 | 인포뱅크 정기적 취약점 진단 | 대내외 서비스 취약점 진단 | 2016 3Q | 인포뱅크 |
17 | KB은행 인터넷뱅킹및스마트폰뱅킹 개편 보안진단 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2016 3Q~4Q | KB국민은행 |
16 | 대한적십자 기반시설 취약점 분석평가 | 기반시설 보안 취약점 진단 | 2016 3Q | 대한적십자 |
15 | 우정사업 정보보호시스템 효율적운영방안연구 | AI기반의 차세대 보안관제구축을 위한 ISP컨설팅 | 2016 3Q~4Q | 우정사업본부 |
14 | SK원스토어 컨설팅 인프라 진단 컨설팅 | 인프라 보안 취약점 진단 | 2016 3Q~4Q | SK원스토어 |
13 | HK저축은행 웹 진단 | 대내외 웹/모바일앱 서비스 보안 취약점 진단 | 2016 3Q | HK저축은행 |
12 | KB은행 계좌통합시스템 구축 보안 진단 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2016 3Q~4Q | KB국민은행 |
11 | 카카오뱅크 보안인프라 및 정보보호관리체계 구축 | 보안 취약점 진단 및 ISMS구축 | 2016 3Q | 카카오뱅크 |
10 | KTNET 웹사이트 취약점 진단 | 대내외 웹사이트 보안 취약점 진단 | 2016 2Q | KTNET |
9 | SK텔링크 ISMS,PIMS 웹/앱 진단 | ISMS, PIMS인증 및 웹/앱 취약점 진단 | 2016 2Q | SK텔링크 |
8 | 양천구청 정보보안체계고도화 | ISMS구축 및 보안솔루션 구축 | 2016 2Q | 양천구청 |
7 | 2015년 수출업체 종합지원 시스템 재구축 웹 보안 진단 | 신규 구축 웹사이트 보안 취약점 진단 | 2016 2Q | 농수산유통센터 |
6 | KB은행 모든뱅크 구축 보안 진단 | 보안성심의,취약점 진단,개인(신용)정보보호 | 2016 3Q~4Q | KB국민은행 |
5 | 부산은행 비대면 신원확인시스템 구축 보안 진단 | 보안성심의,취약점 진단 | 2016 1Q~2Q | 부산은행 |
4 | 농수산유통센터 수출입통계 웹 재구축 보안 진단 | 보안성심의,취약점 진단 | 2016 1Q | 농수산유통센터 |
3 | 대구은행 비대면 신원확인시스템 구축 보안 진단 | 보안성심의,취약점 진단 | 2016 1Q | 대구은행 |
2 | 사회보장정보원 국가바우처시스템 구축 | 보안성심의,취약점 진단 | 2016 1Q | 사회보장정보원 |
