차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판이전 판
다음 판
이전 판
certification:pims [2013/07/01 07:37] – [PIMS(개인정보보호관리체계)] 220.71.11.86certification:pims [2024/04/04 05:12] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1
줄 1: 줄 1:
 +* 사업 등 관련 문의: T) 02-322-4688, F) 02-322-4646, E) [[info@wikisecurity.net]] 
 +
 ====== PIMS(개인정보보호관리체계) ====== ====== PIMS(개인정보보호관리체계) ======
 +|<80%  100px>|
 +^  인증기관  | 한국인터넷진흥원 |
 ■ PIMS(개인정보보호관리체계)란? ■ PIMS(개인정보보호관리체계)란?
  
줄 5: 줄 9:
  
 ■ 개인정보보호관리체계 인증의 이점 ■ 개인정보보호관리체계 인증의 이점
 +
 +정보보호관리체계(ISMS)인증 취득 시 부여하는 혜택을 개인정보보호관리체계 인증 취득 기업에도 동일한 수준으로 부여할 예정임
 |<80%  200px 200px>| |<80%  200px 200px>|
 ^  구분  ^  시행기관  ^  혜택내용  ^ ^  구분  ^  시행기관  ^  혜택내용  ^
-|  요금할인  |  지식경제부  | 소프트웨어 기술성 평가기준 (지식경제부고시 제2010-53호)\\※ 적용 대상 : 공공부문 정보시스템 기획·구축·운영·사업자·SW개발사업자 등 \\※ 혜택 : 기술입찰서, 계약이행능력 심사, 제안서 등 평가 항목(기밀보안)에 ISMS 인증 취득 시 만점 부여 |+|  요금할인  |  지식경제부  | 소프트웨어 기술성 평가기준 (지식경제부고시 제2010-53호)\\ ※ 적용 대상 : 공공부문 정보시스템 기획·구축·운영·사업자·SW개발사업자 등 \\ ※ 혜택 : 기술입찰서, 계약이행능력 심사, 제안서 등 평가 항목(기밀보안)에 ISMS 인증 취득 시 만점 부여 |
 | ::: |  KISA  | 정보보호대상·입찰·과제선정 평가 시 가점 부여 | | ::: |  KISA  | 정보보호대상·입찰·과제선정 평가 시 가점 부여 |
 | ::: |  신용평가기관  | 한국신용평가정보 등의 경우 기업신용평가 시 가점 부여 | | ::: |  신용평가기관  | 한국신용평가정보 등의 경우 기업신용평가 시 가점 부여 |
-|  요금할인  |  보험사(11개)  | 정보보호관련보험(개인정보보호배상책임보험 등) 가입 시 보험료 할인(AIG, LIG, 그린손해보험, 동부화재, 롯데손해보험, 메리츠화제, 삼성화재, 제일화재, 한화손해보험, 현대해상, 흥국화재) +|  요금할인  |  보험사(11개)  | 정보보호관련보험(개인정보보호배상책임보험 등) 가입 시 보험료 할인(AIG, LIG, 그린손해보험, 동부화재, 롯데손해보험, 메리츠화제, 삼성화재, 제일화재, 한화손해보험, 현대해상, 흥국화재) | 
-|  권고  |  교육과학기술부  | 원격대학에 대하여 ISMS 인증 취득 권고(교과부 고시 제2008-93호) +|  권고  |  교육과학기술부  | 원격대학에 대하여 ISMS 인증 취득 권고(교과부 고시 제2008-93호) | 
-| ::: |  국토해양부  | 유비쿼터스도시기반시설에 대하여 ISMS 인증 취득 권고(유비쿼터스도시의 건설 등에 관한 법률 제22호) +| ::: |  국토해양부  | 유비쿼터스도시기반시설에 대하여 ISMS 인증 취득 권고\\ (유비쿼터스도시의 건설 등에 관한 법률 제22호) | 
-|+|  ISMS인증 수수료 할인  |  KISA  | 정보보호대상 수상 기업의 경우 할인\\ (대상·우수상·특별상, 100-50% 할인) | 
 +| ::: | ::: | 소규모 기업의 경우 할인\\ (상시 근로자 수 50명 미만 또는 매출액 50억 미만, 50% 할인) |
  
-|<80%  100px>| 
-^  인증기관  | 한국인터넷진흥원 | 
 ■ 인증 심사 종류 ■ 인증 심사 종류
 |<80%  100px>| |<80%  100px>|