양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 |
wiki_security_corp:products [2020/03/18 06:35] – wiki1122 | wiki_security_corp:products [2024/11/27 03:25] (현재) – [<> WiKi-Web Vulnerability Scanner, https://ws.wikisecurity.net] wiki1122 |
---|
{{keywords>보안솔루션,보안컨설팅,관리적보안,security, solution, product, Management,Technical,머신런닝 보안시스템, 머신런닝, Machine Learning, 데이터사이언스, Data Science, 인공지능, Artificial Intelligence, 벡트라, Vectra}} | {{keywords> Attack Surface Management, ASF, shodan, censys, zoomeye, security, cybersecurity, cyber, 보안솔루션, SW공급망 보안, 소프트웨어 공급망 보안, 제조사, 개발사, 유통사, 공급사, 운영사, 이용사, 이용자, SBOM, Software bill of Materials, 보안패치, 웹 어플리케이션, Web Application, 보안 취약점, Security Vulnerability, Scanner, 스캐너, Security Search Engine, IP Blacklist, OSINT, Open Source Intelligence, threat, Data Science, Artificial Intelligence }} |
* 사업 등 관련 문의: T) 02-322-4688, F) 02-322-4646, E) [[info@wikisecurity.net]] | * 사업 등 관련 문의: T) 02-322-4688, F) 02-322-4646, E) [[info@wikisecurity.net]] |
| |
==== 관리적 분야 보안솔루션 ==== | ==== 정보보안 제품 및 솔루션 ==== |
| |
| 당사의 R&D센터에서 연구개발한 결과물들입니다. 이 결과물들은 단일 제품 및 솔루션으로 가치가 있지만, 타 사의 관련 시스템과 연동하여 부가가치를 높일 수 있는 협업 개발도 가능합니다. |
| |
* [[Edu1.0| 전사적 보안교육 및 훈련관리를 위한 솔루션 S-EDU v1.0]] \\ | ==== <> WiKi-RAV(Reconnaissance Aerial Vehicles), https://rav.wikisecurity.net ==== |
* [[w-Mgmt1.0| 매년반복되는 보안취약점 진단 및 이행조치 업무 통합관리 솔루션 S-MGM1.0]] \\ | 유럽에 Shodan.io, 미국에 Censys.io, 중국에 Zoomeye.org가 있다면 한국에는 WiKi-RAV가 있습니다. \\ |
| {{:wiki_security_corp:wiki-rav_main.png?700&nolink|}} \\ |
| * 제품 소개 동영상(EN): [[https://youtu.be/DyuTeJZm2IM?si=1kJEOSYK5_cfQ5ZO| WIKI-RAV 제품 소개 동영상]] |
| * 메뉴얼 동영상 모음(EN): [[https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3FFkiZ2YJ4iEBbCi-Xu7dHWgv10n6PE| WIKI-RAV 메뉴얼 동영상]] |
| |
==== 기술적 분야 보안솔루션 ==== | ==== <> WIKI-THREAT, Blacklist IP, Blocklist IP, Reputation IP 검색 웹사이트, https://threat.wikisecurity.net ==== |
| 저희 R&D 센터는 FireHOL의 Blacklist IP, Blocklist IP, Reputation IP 데이터베이스를 기반으로 문제 IP를 검색할 수 있는 간단한 웹 사이트를 개발하고 게시합니다. \\ |
| 데이터베이스는 US-CERT, IBM X-Force Exchange, Alien Vault 등과 같은 80개 이상의 글로벌 전문 조직에서 공유되고 있는 1억개 이상의 Blacklist IP를 분 단위 또는 주 단위로 업데이트하여 검색서비스를 제공합니다. \\ |
| \\ |
| {{:wiki_security_corp:threat.wikisecurity.net.png?700&nolink|}} |
| |
* [[RedOwl| 차세대 서버보안 솔루션 REDOWL]] \\ | ==== <> WiKi-SBOMVUL, SBOM 보안취약점 스캐너, https://sbomvulv.wikisecurity.net ==== |
* [[WACHi| 내부정보유출 이상징후 탐지 솔루션 WATCHi Insight]] \\ | SW공급망 보안의 핵심 요소인 SBOM(Software Bill of Materials) 생성은 제조사(개발사)가 오너십을 가져야 하는 중요한 역할이지만, SW사용사(운영사)에서는 공급받은 SBOM에서 신규로 알려진 보안 취약점을 모니터링하여 제조사에게 보안패치를 요청해야 한다. \\ |
* [[Fortify| 어플리케이션 소스 취약점 진단 솔루션 Fortify]] \\ | 이런 관점에서 SBOM과 보안취약점 관리를 위해 사용할 수 있는 SBOM 보안 취약점 스캔 웹사이트를 공개한다. \\ |
| 이 웹사이트는 누구나 사용할 수 있으며, JSON 포멧의 SBOM파일을 업로드하면 지금까지 알려진 보안 취약점을 스캔하여 그 결과를 보여주는 단순한 기능을 제공한다. \\ |
| \\ |
| {{:wiki_security_corp:홈페이지게시용.jpg?700&nolink|}} |
| |
==== 기타 분야 보안솔루션 ==== | |
| |
* [[Waterfall| SCADA 시스템 보안솔루션 Waterfall]] \\ | ==== <> WIKI-WS, Web Vulnerability Scanner, https://ws.wikisecurity.net ==== |
| 대부분의 조직은 정기적으로 웹 어플리케이션의 보안 취약점 점검을 수행하는 정책을 운영하고 있다. 이런 정기적 보안활동을 돕기 위해 개발되었다.\\ |
| 다른 웹 취약점 점검 도구와 차별화된 부분은, 웹 콘텐츠의 멀웨어 점검 기능, Cryptojacking 점검 기능 등이며, 지속적으로 기능을 추가하고 있다. \\ |
| 이 웹사이트는 사용자 계정을 생성하여 사용할 수 있으며, 대상 웹사이트가 본인 관리하에 있다는 증명절차를 통해 이용할 수 있다. \\ |
| \\ |
| {{:wiki_security_corp:ws스샷-홈페이지게시용.jpg?700&nolink|}} |
| \\ |