차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판이전 판
다음 판
이전 판
다음 판양쪽 다음 판
안전한_정보통신_환경구현을_위한_네트워크_구축가이드 [2018/08/21 16:21] wiki1122안전한_정보통신_환경구현을_위한_네트워크_구축가이드 [2018/08/21 16:24] wiki1122
줄 19: 줄 19:
 {{:그림19-ap를_통한_업무영역으로의_접근통제.png|그림19-AP를 통한 업무영역으로의 접근통제}} {{:그림19-ap를_통한_업무영역으로의_접근통제.png|그림19-AP를 통한 업무영역으로의 접근통제}}
 \\ {{:그림20-adsl.vdsl을_이용한_인터넷_검색실_운용.png|그림20-ADSL.VDSL을 이용한 인터넷 검색실 운용}} \\ {{:그림20-adsl.vdsl을_이용한_인터넷_검색실_운용.png|그림20-ADSL.VDSL을 이용한 인터넷 검색실 운용}}
-{{:그림21-기관_네트워크와_연동한_인터넷_검색실_운용.png|그림21-기관 네트워크와 연동한 인터넷 검색실 운용}}+\\ {{:그림21-기관_네트워크와_연동한_인터넷_검색실_운용.png|그림21-기관 네트워크와 연동한 인터넷 검색실 운용}}
 {{:그림22-인터넷_검색실_접근통제.png|그림22-인터넷 검색실 접근통제}} {{:그림22-인터넷_검색실_접근통제.png|그림22-인터넷 검색실 접근통제}}
 \\ {{:그림23-용역업체_개발실_운영_네트워크_구성도.png|그림23-용역업체 개발실 운영 네트워크 구성도}} \\ {{:그림23-용역업체_개발실_운영_네트워크_구성도.png|그림23-용역업체 개발실 운영 네트워크 구성도}}
-{{:그림24-dmz_구간_운용서버_개발시_접근통제.png|그림24-DMZ 구간 운용서버 개발시 접근통제}}+\\ {{:그림24-dmz_구간_운용서버_개발시_접근통제.png|그림24-DMZ 구간 운용서버 개발시 접근통제}}
 {{:그림25-업무서버_영역_개발시_접근통제.png|그림25-업무서버 영역 개발시 접근통제}} {{:그림25-업무서버_영역_개발시_접근통제.png|그림25-업무서버 영역 개발시 접근통제}}
 \\ {{:그림26-콜센터_단독망_운용_네트워크_구성도.png|그림26-콜센터 단독망 운용 네트워크 구성도}} \\ {{:그림26-콜센터_단독망_운용_네트워크_구성도.png|그림26-콜센터 단독망 운용 네트워크 구성도}}
줄 35: 줄 35:
 {{:그림35-웹서버_이중화.png|그림35-웹서버 이중화}} {{:그림35-웹서버_이중화.png|그림35-웹서버 이중화}}
 \\ {{:그림36-엔터넷전화_운용_네트워크_구성도.png|그림36-인터넷전화 운용 네트워크 구성도}} \\ {{:그림36-엔터넷전화_운용_네트워크_구성도.png|그림36-인터넷전화 운용 네트워크 구성도}}
-{{:그림37-원격지간_인터넷전화_연동.png|그림37-원격지간 인터넷전화 연동}}+\\ {{:그림37-원격지간_인터넷전화_연동.png|그림37-원격지간 인터넷전화 연동}}
 \\ {{:그림38-메신저_서비스_네트워크_구성도.png|그림38-메신저 서비스 네트워크 구성도}} \\ {{:그림38-메신저_서비스_네트워크_구성도.png|그림38-메신저 서비스 네트워크 구성도}}
 \\ {{:그림39-물리적_네트워크_분리_구성도.png|그림39-물리적 네트워크 분리 구성도}} \\ {{:그림39-물리적_네트워크_분리_구성도.png|그림39-물리적 네트워크 분리 구성도}}
 \\ {{:그림40-업무망_영역과_인터넷간_정보이동_통제.png|그림40-업무망 영역과 인터넷간 정보이동 통제}} \\ {{:그림40-업무망_영역과_인터넷간_정보이동_통제.png|그림40-업무망 영역과 인터넷간 정보이동 통제}}
 \\ {{:그림41-sbc를_이용한_논리적_네트워크_분리_구성도.png|그림41-SBC를 이용한 논리적 네트워크 분리 구성도}} \\ {{:그림41-sbc를_이용한_논리적_네트워크_분리_구성도.png|그림41-SBC를 이용한 논리적 네트워크 분리 구성도}}
-\\ {{:그림42-sbc_서버영역_접근통제.png|그림42-SBC 서버영역 접근통제}}+{{:그림42-sbc_서버영역_접근통제.png|그림42-SBC 서버영역 접근통제}}
 \\ {{:그림43-물리적_네트워크_분리에_따른_자료교환_구성도.png|그림43-물리적 네트워크 분리에 따른 자료교환 구성도}} \\ {{:그림43-물리적_네트워크_분리에_따른_자료교환_구성도.png|그림43-물리적 네트워크 분리에 따른 자료교환 구성도}}
 \\ {{:그림44-일방향_네트워크_모델.png|그림44-일방향 네트워크 모델}} \\ {{:그림44-일방향_네트워크_모델.png|그림44-일방향 네트워크 모델}}
줄 46: 줄 46:
 {{:그림46-디스크어레이_서버_모델.png|그림46-디스크어레이 서버 모델}} {{:그림46-디스크어레이_서버_모델.png|그림46-디스크어레이 서버 모델}}
 \\ {{:그림47-esm운용_네트워크_구성도.png|그림47-ESM운용 네트워크 구성도}} \\ {{:그림47-esm운용_네트워크_구성도.png|그림47-ESM운용 네트워크 구성도}}
-\\ {{:그림48-원격지간_안전한_데이터_전송.png|그림48-원격지간 안전한 데이터 전송}} +{{:그림48-원격지간_안전한_데이터_전송.png|그림48-원격지간 안전한 데이터 전송}} 
-\\ {{:그림49-esm서버_분산_운용.png|그림49-ESM서버 분산 운용}}+{{:그림49-esm서버_분산_운용.png|그림49-ESM서버 분산 운용}}
 \\ {{:그림50-pms운용_네트워크_구성도.png|그림50-PMS운용 네트워크 구성도}} \\ {{:그림50-pms운용_네트워크_구성도.png|그림50-PMS운용 네트워크 구성도}}
-\\ {{:그림51-pms를_이용한_패치_및_업데이트_다운로드.png|그림51-PMS를 이용한 패치 및 업데이트 다운로드}} +{{:그림51-pms를_이용한_패치_및_업데이트_다운로드.png|그림51-PMS를 이용한 패치 및 업데이트 다운로드}} 
-\\ {{:그림52-업무망영역_전용_pms구축.png|그림52-업무망영역 전용 PMS구축}}+{{:그림52-업무망영역_전용_pms구축.png|그림52-업무망영역 전용 PMS구축}}
 \\ {{:그림53-소프트웨어기반_정보유출방지시스템_구성도.png|그림53-소프트웨어기반 정보유출방지시스템 구성도}} \\ {{:그림53-소프트웨어기반_정보유출방지시스템_구성도.png|그림53-소프트웨어기반 정보유출방지시스템 구성도}}
-\\ {{:그림54-네트워크_수준에서의_정보유출방지시스템_구성도.png|그림54-네트워크 수준에서의 정보유출방지시스템 구성도}}+{{:그림54-네트워크_수준에서의_정보유출방지시스템_구성도.png|그림54-네트워크 수준에서의 정보유출방지시스템 구성도}}
 \\ {{:그림55-보조기억매체_통제시스템_운용_네트워크_구성도.png|그림55-보조기억매체 통제시스템 운용 네트워크 구성도}} \\ {{:그림55-보조기억매체_통제시스템_운용_네트워크_구성도.png|그림55-보조기억매체 통제시스템 운용 네트워크 구성도}}
-\\ {{:그림56-업무망영역_전용_보조기억매체_통제시스템_구축.png|그림56-업무망영역 전용 보조기억매체 통제시스템 구축}}+{{:그림56-업무망영역_전용_보조기억매체_통제시스템_구축.png|그림56-업무망영역 전용 보조기억매체 통제시스템 구축}}